onsdag 16 juni 2010

Stegtävlingen avslutat!

Är man tävlinsmänniska så är man, och vad är det man brukar säga....blod svett och tårar. Har nog betat av alla tre i kämpandet om extrasteg.

Blåsor på fötterna, skoskav på hälarna, trasiga revben och till och med skavsår på insida lår av sömmarna på underkläderna. Ja nog har man kämpat alltid för att laget (lag 9)skulle komma så bra som möjligt.

och klockan 0o.oo så kom äntligen belöningen:

BÄSTA LAG:

1 Lag 9: 4 104 946 steg
2 Lag 11: 3 602 552 steg
3 Lag 14: 3 446 503 steg
4 Lag 10: 3 365 411steg
5 Lag 19: 2 966 673

BÄSTA DELTAGARE:
1 Erik Johansson, ka 1 507 941, (medel/dag) 36 779 Lag 9
2 Sofia Gradin, fv 1 242 586, (medel/dag) 30 306 Lag 11
3 Teddy Gebreab, ka 848 372, (medel/dag) 20 692 Lag 4
4 Jonas Sundin, kol 823 827, (medel/dag) 20 093 Lag 4
5 Mats Appelblad, ka 793 794, (medel/dag) 19 360 Lag 14
6 Jonna Spiik, kol 787 853, (medel/dag) 19 215 Lag 19
7 Pelle Salomonsson, fv 749 036, (medel/dag) 18 269 Lag 10
8 Teres Mohlin, ka 725 647, (medel/dag) 17 698 Lag 13
9 Viktor Nilsson, fg 718 283, (medel/dag) 17 519 Lag 6
10 Rebecka Uhlin, ka 703 885, (medel/dag) 17 167 Lag 10


Dessutom kom lag 9 först till delmålet i Athen, Grekland.

Så nu återstår det att se om de va värt all pina, prisutdelningen vid bjudlunchen den 22 juni. LÄNGTAR!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar